Szakma Sztár Fesztivál 2023 – eredmények
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara XVI. alkalommal, 2023. április 24-26. között szervezte meg Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont A, F és G pavilonjaiban a Szakma Sztár Fesztivál kereteiben az országos szakmai versenyek döntőit. Az esemény idén második alkalommal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésével, az agrár szakmák bemutatóival együtt valósult meg közel 15.000 látogató részvétele mellett.
A fesztivál keretében 72 szakma 22 szakmacsoportjában versengtek a dobogós helyezésekért a fiatal szakemberek. A látogatók a EuroSkills verseny szakmai bemutatóiba és a WorldSkills nemzetközi válogató versenyeibe is bepillantást nyerhettek.
A Szakma Sztár Fesztivál kiemelt célja a szakképzés, ezen belül a szakmaválasztás népszerűsítése és bemutatása mellett, hogy támogassa a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, utat mutasson a felnövekvő generáció számára, valamint elősegítse a szakképzésben kiemelkedő tehetségek jövőbeni gondozását.
Gratulálunk az eredményekhez!
Döntőn elért helyezése | Jelentkező neve | Szakképesítés/Szakma neve | Versenyszám | Felkészítő neve | Második felkészítő neve | Elméleti oktatást végző (tag)iskola | Gyakorlati képzőhely neve |
1 | Fürj Ádám | Mechatronikai technikus | OSZTV | Madarász András János | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | ATYS-CO Kft. | |
1 | Szöllősi Krisztián Róbert | Műszaki informatikus | OSZTV | Csiszár Zoltán | Bicskei Róbert | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum |
2 | Szász Máté | Divatszabó Női szabó szakmairány | SZKTV | Nagy Szilvia | Szegedi SZC József Attila Általános Iskola és Szakképző Iskola | Salon D’ange Kft. | |
2 | Rokolya Dávid | Automatikai technikus Gyártástechnika szakmairány | OSZTV | Madarász András János | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | |
3 | Nagy Sámuel | Kőműves | SZKTV | Kiss Antal | Albert Sámuel | Szegedi SZC Móravárosi Szakképző Iskola | Szanorfa Kft. |
3 | Baksa Richárd Rudolf | Villanyszerelő Épületvillamosság szakmairány | SZKTV | Rácz István | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | PENSEÉ KFT | |
3 | Busi Kevin | Erősáramú elektrotechnikus | OSZTV | Remzső Sándor Antal | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum | |
3 | Futó Mária | Kozmetikus technikus | OSZTV | Bertáné Csépán Erzsébet | Bimbó Veronika | Hódmezővásárhelyi SZC Eötvös József Technikum | Bimbó Veronika ev. |
3 | Izsák Bence | Vendéglátásszervező | OSZTV | Simon Orsolya Edit | Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola | Yourhotel Kft – BISTORANT Étterem | |
4 | Hodács Vivien Krisztina | Cukrász | SZKTV | Csanádiné Retkovszki Edit | Besenyei Éva Mónika | Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola | Aranytopáz Kft. – A Cappella Cukrászda |
4 | Reményi Bertold | Villanyszerelő Épületvillamosság szakmairány | SZKTV | Kiss Anikó | Hódmezővásárhelyi SZC Corvin Mátyás Technikum és Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola Intézményegysége | Automatix Hungary Kft. | |
4 | Berta Andor Dániel | Vendéglátásszervező | OSZTV | Germann-né Belágyi Mária | Varga Attila | Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola | Szegedi Szakképzési Centrum |
5 | Csiszár Dániel Aladár | Vendéglátásszervező | OSZTV | Simon Orsolya Edit | Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskola | T-Food Kft – Varga Csárda |
Mellettük Gyöngyösi Emerita az OSZTV döntőjében 2. helyezést ért el fodrász szakmában. A Békéscsabai SZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola tanulója önkéntes kamarai tagunknál, a hódmezővásárhelyi székhelyű ME-NA Oktatási és Szolgáltató Bt.-nél végezte a felkészülést, Meszlényi Tamásné közreműködésével.
Döntő eredmények 2022/2023. év
Előzmény: Csongrád-Csanád vármegyéből összesen 13 tanuló jutott be a Szakma Kiváló Tanulója (SZKTV) és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) országos döntőjébe. A vármegyei előválogatókat a Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara koordinálásával a gazdasági önkormányzat székházában tartották meg 2023. január 9. és 24. között 458 versenyző részvételével – közülük 35-en jutottak tovább a február-márciusi válogatókra.
Forrás: szakmasztar.hu
A projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt, illetve a támogatási szerződés száma: GFA-KA-KIM-17/2022/TK/05.
Forrás: csmkik.hu